NO. |
NAMA JURUSAN |
NAMA PRODI |
SYARAT TIDAK BUTA WARNA |
LOKASI KAMPUS |
---|---|---|---|---|
1 |
TEKNIK SIPIL |
TEKNIK SIPIL ( D3 ) |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
|
2 |
TEKNIK SIPIL |
PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ( D4 ) |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
|
3 |
TEKNIK SIPIL |
PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN PSDKU OKU ( D4 ) |
KAMPUS PSDKU OKU |
|
4 |
TEKNIK SIPIL |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ( D4 ) |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
|
5 |
TEKNIK MESIN |
TEKNIK MESIN ( D3 ) |
YA |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
6 |
TEKNIK MESIN |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN ( D4 ) |
YA |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
7 |
TEKNIK MESIN |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN PSDKU SIAK ( D4 ) |
YA |
KAMPUS PSDKU SIAK |
8 |
TEKNIK MESIN |
PEMELIHARAAN ALAT BERAT ( D3 ) |
YA |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
9 |
TEKNIK ELEKTRO |
TEKNIK LISTRIK ( D3 ) |
YA |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
10 |
TEKNIK ELEKTRO |
TEKNIK ELEKTRONIKA ( D3 ) |
YA |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
11 |
TEKNIK ELEKTRO |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI ( D3 ) |
YA |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
12 |
TEKNIK ELEKTRO |
TEKNIK ELEKTRO ( D4 ) |
YA |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
13 |
TEKNIK ELEKTRO |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI ( D4 ) |
YA |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
14 |
TEKNIK ELEKTRO |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK ( D4 ) |
YA |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
15 |
TEKNIK KIMIA |
TEKNIK KIMIA ( D3 ) |
YA |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
16 |
TEKNIK KIMIA |
TEKNIK ENERGI ( D4 ) |
YA |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
17 |
TEKNIK KIMIA |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI ( D4 ) |
YA |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
18 |
TEKNIK KIMIA |
TEKNIK KIMIA (KAMPUS KAB SIAK) ( D3 ) |
YA |
KAMPUS PSDKU SIAK |
19 |
AKUNTANSI |
AKUNTANSI ( D3 ) |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
|
20 |
AKUNTANSI |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ( D4 ) |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
|
21 |
AKUNTANSI |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU SIAK ( D4 ) |
KAMPUS PSDKU SIAK |
|
22 |
AKUNTANSI |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU OKU ( D4 ) |
KAMPUS PSDKU OKU |
|
23 |
AKUNTANSI |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KAMPUS BANYUASIN ( D4 ) |
KAMPUS UTAMA BANYUASIN |
|
24 |
ADMINISTRASI BISNIS |
ADMINISTRASI BISNIS ( D3 ) |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
|
25 |
ADMINISTRASI BISNIS |
MANAJEMEN BISNIS ( D4 ) |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
|
26 |
ADMINISTRASI BISNIS |
ADMINISTRASI BISNIS (KAMPUS KAB. OGAN KOMERING ULU) ( D3 ) |
KAMPUS PSDKU OKU |
|
27 |
ADMINISTRASI BISNIS |
BISNIS DIGITAL ( D4 ) |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
|
28 |
ADMINISTRASI BISNIS |
ADMINISTRASI BISNIS KAMPUS BANYUASIN ( D3 ) |
KAMPUS UTAMA BANYUASIN |
|
29 |
TEKNIK KOMPUTER |
TEKNIK KOMPUTER ( D3 ) |
YA |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
30 |
TEKNIK KOMPUTER |
TEKNOLOGI INFORMATIKA MULTIMEDIA DIGITAL ( D4 ) |
YA |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
31 |
MANAJEMEN INFORMATIKA |
MANAJEMEN INFORMATIKA ( D3 ) |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
|
32 |
MANAJEMEN INFORMATIKA |
MANAJEMEN INFORMATIKA ( D4 ) |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
|
33 |
MANAJEMEN INFORMATIKA |
MANAJEMEN INFORMATIKA KAMPUS BANYUASIN ( D4 ) |
KAMPUS UTAMA BANYUASIN |
|
34 |
BAHASA DAN PARIWISATA |
BAHASA INGGRIS ( D3 ) |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
|
35 |
BAHASA DAN PARIWISATA |
USAHA PERJALANAN WISATA ( D4 ) |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
|
36 |
BAHASA DAN PARIWISATA |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL ( D4 ) |
KAMPUS UTAMA POLSRI |
|
37 |
REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN |
TEKNOLOGI PANGAN ( D3 ) |
YA |
KAMPUS UTAMA BANYUASIN |
38 |
REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN |
TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN ( D4 ) |
YA |
KAMPUS UTAMA BANYUASIN |
39 |
REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN |
AGRIBISNIS PANGAN ( D4 ) |
KAMPUS UTAMA BANYUASIN |
|
40 |
REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN |
MANAJEMEN AGRIBISNIS ( D4 ) |
KAMPUS UTAMA BANYUASIN |
PERHATIAN
*) Bila Terdapat perubahan jadwal secara nasional, akan diinformasikan di laman https://spmb.polsri.ac.idPengumuman Kuota Sekolah | 28 Desember 2024 |
Masa Sanggah | 28 Desember 2024 – 17 Januari 2025 |
Registrasi Akun SNPMB Sekolah | 06 Januari – 31 Januari 2025 |
Pengisian PDSS oleh Sekolah | 06 Januari – 31 Januari 2025 |
Registrasi Akun SNPMB Siswa | 13 Januari – 18 Februari 2025 |
Pendaftaran SNBP | 04 - 18 Februari 2025 |
Pengumuman Hasil SNBP | 18 Maret 2025 |
Masa Unduh Kartu Peserta SNBP | 04 Februari - 30 April 2025 |
NO | NAMA KEGIATAN | Pelaksanaan (Tentative*) | Pelaksanaan Perubahan (Tentative*) |
---|---|---|---|
1 | Kuota Sekolah | ||
- Pengumuman kuota sekolah | 28 Desember 2025 | ||
- Penutupan Masa sanggah kuota sekolah | 28 Desember 2025 – 17 Januari 2025 | ||
2 | Pembuatan Akun SNPMB | ||
- Registrasi Akun SNPMB sekolah | 06 Januari – 31 Januari 2025 | ||
- Registrasi Akun SNPMB siswa | 13 Januari – 18 Februari 2025 | ||
- Masa Unduh Kartu Peserta SNBP | 04 Februari - 30 April 2025 | ||
3 | PDSS dan SNBP | ||
- Pengisian PDSS | 06 Januari – 31 Januari 2025 | ||
- Pendaftaran SNBP | 04 – 18 Februari 2025 | ||
- Pengumuman Hasil SNBP | 18 Maret 2025 | ||
4 | Pengisian Data Nominator (Polsri) | 19 Maret 2025 - 9 April 2025 | |
5 | Wawancara Calon Mahasiswa SNBP (Validasi data siswa) | 14 - 17 April 2025 | |
6 | PENGUMUMAN AKHIR | 24 April 2025 | |
7 | Verifikasi Dokumen dan Registrasi ulang Calon Mahasiswa Baru SNBP 2025 | ||
- Unggah Ijazah/SKL/Suket Telah ikut Ujian dan Suket Buta Warna Calon Mahasiswa Baru | 25 April - 29 April 2025 | ||
- Verifikasi Dokumen Akademik dan Proses Registrasi Ulang | 28 - 30 April 2025 |
Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT dibayarkan setiap awal semester selama masa pendidikan. UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Pimpinan Polsri telah menetapkan besaran UKT setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri (Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 dan Kepmendikbudristek No. 54 Tahun 2024, sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22712001 | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | Sarjana Terapan | 68 | 153 | Tidak Ada |
2 | 22712002 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | Sarjana Terapan | 58 | 172 | Tidak Ada |
3 | 22712003 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana Terapan | 39 | 283 | Tidak Ada |
4 | 22712004 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | Sarjana Terapan | 39 | 73 | Tidak Ada |
5 | 22712005 | TEKNIK ENERGI | Sarjana Terapan | 58 | 105 | Tidak Ada |
6 | 22712006 | TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | Sarjana Terapan | 58 | 163 | Tidak Ada |
7 | 22712007 | TEKNOLOGI INFORMATIKA MULTIMEDIA DIGITAL | Sarjana Terapan | 48 | 269 | Tidak Ada |
8 | 22712008 | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN PSDKU OKU | Sarjana Terapan | 10 | 4 | Tidak Ada |
9 | 22712009 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN PSDKU SIAK | Sarjana Terapan | 10 | 9 | Tidak Ada |
10 | 22712010 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | Sarjana Terapan | 29 | 27 | Tidak Ada |
11 | 22712011 | MANAJEMEN INFORMATIKA | Sarjana Terapan | 68 | 354 | Tidak Ada |
12 | 22712012 | MANAJEMEN INFORMATIKA KAMPUS BANYUASIN | Sarjana Terapan | 10 | 7 | Tidak Ada |
13 | 22712013 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | Sarjana Terapan | 68 | 291 | Tidak Ada |
14 | 22712014 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KAMPUS BANYUASIN | Sarjana Terapan | 10 | 8 | Tidak Ada |
15 | 22712015 | USAHA PERJALANAN WISATA | Sarjana Terapan | 29 | 124 | Tidak Ada |
16 | 22712016 | MANAJEMEN BISNIS | Sarjana Terapan | 48 | 638 | Tidak Ada |
17 | 22712017 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU OKU | Sarjana Terapan | 10 | 1 | Tidak Ada |
18 | 22712018 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU SIAK | Sarjana Terapan | 10 | 16 | Tidak Ada |
19 | 22712034 | BISNIS DIGITAL | Sarjana Terapan | 29 | 62 | Tidak Ada |
20 | 22712035 | ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | Sarjana Terapan | 20 | Tidak Ada | |
21 | 22712036 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | Sarjana Terapan | 20 | Tidak Ada | |
22 | 22712037 | AGRIBISNIS PANGAN | Sarjana Terapan | 20 | Tidak Ada | |
23 | 22712038 | BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | Sarjana Terapan | 20 | Tidak Ada | |
24 | 22712039 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | Sarjana Terapan | 29 | Tidak Ada | |
25 | 22713019 | TEKNIK KOMPUTER | Diploma Tiga | 77 | 264 | Tidak Ada |
26 | 22713020 | TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma Tiga | 58 | 82 | Tidak Ada |
27 | 22713021 | TEKNIK KIMIA (KAMPUS KAB SIAK) | Diploma Tiga | 10 | 2 | Tidak Ada |
28 | 22713022 | TEKNIK MESIN | Diploma Tiga | 77 | 252 | Tidak Ada |
29 | 22713023 | ADMINISTRASI BISNIS (KAMPUS KAB. OGAN KOMERING ULU) | Diploma Tiga | 10 | 7 | Tidak Ada |
30 | 22713024 | AKUNTANSI | Diploma Tiga | 87 | 264 | Tidak Ada |
31 | 22713025 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | Diploma Tiga | 58 | 59 | Tidak Ada |
32 | 22713026 | TEKNIK LISTRIK | Diploma Tiga | 58 | 150 | Tidak Ada |
33 | 22713027 | TEKNOLOGI PANGAN | Diploma Tiga | 20 | 24 | Tidak Ada |
34 | 22713028 | BAHASA INGGRIS | Diploma Tiga | 39 | 70 | Tidak Ada |
35 | 22713029 | MANAJEMEN INFORMATIKA | Diploma Tiga | 87 | 167 | Tidak Ada |
36 | 22713030 | TEKNIK SIPIL | Diploma Tiga | 87 | 269 | Tidak Ada |
37 | 22713031 | TEKNIK KIMIA | Diploma Tiga | 58 | 119 | Tidak Ada |
38 | 22713032 | ADMINISTRASI BISNIS | Diploma Tiga | 68 | 335 | Tidak Ada |
39 | 22713033 | ADMINISTRASI BISNIS KAMPUS BANYUASIN | Diploma Tiga | 10 | 5 | Tidak Ada |
40 | 22713040 | PEMELIHARAAN ALAT BERAT | Diploma Tiga | 10 | Tidak Ada |
Pengumuman kelulusan SNBP 2025 dapat dilihat melalui https://pengumuman-snbp-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id dan 40 PTN Mirror berikut: