Jumlah Pilihan | Ketentuan Pilihan | Contoh Alternatif Pilihan Program Studi |
---|---|---|
1 Pilihan Program Studi | Bebas memilih di program apapun |
|
2 Pilihan Program Studi | Bebas memilih di program apapun |
|
3 Pilihan Program Studi | 2 program akademik dan 1 program vokasi atau 1 program akademik dan 2 program vokasi; atau 3 program vokasi dengan minimal 1 program studi Diploma Tiga |
|
4 Pilihan Program Studi | 2 program akademik dan 2 program vokasi dengan minimal ada 1 program studi Diploma Tiga; atau 1 program akademik dan 3 program vokasi dengan minimal ada 1 program studi Diploma Tiga; |
|
NO. | NAMA JURUSAN | NAMA PRODI | SYARAT TIDAK BUTA WARNA | LOKASI KAMPUS |
---|---|---|---|---|
1 | TEKNIK SIPIL | TEKNIK SIPIL ( D3 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
2 | TEKNIK SIPIL | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
3 | TEKNIK SIPIL | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN PSDKU OKU ( D4 ) | KAMPUS PSDKU OKU | |
4 | TEKNIK SIPIL | ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
5 | TEKNIK MESIN | TEKNIK MESIN ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
6 | TEKNIK MESIN | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
7 | TEKNIK MESIN | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN PSDKU SIAK ( D4 ) | YA | KAMPUS PSDKU SIAK |
8 | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN ALAT BERAT ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
9 | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK LISTRIK ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
10 | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK ELEKTRONIKA ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
11 | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK TELEKOMUNIKASI ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
12 | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK ELEKTRO ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
13 | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK TELEKOMUNIKASI ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
14 | TEKNIK ELEKTRO | TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
15 | TEKNIK KIMIA | TEKNIK KIMIA ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
16 | TEKNIK KIMIA | TEKNIK ENERGI ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
17 | TEKNIK KIMIA | TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
18 | TEKNIK KIMIA | TEKNIK KIMIA (KAMPUS KAB SIAK) ( D3 ) | YA | KAMPUS PSDKU SIAK |
19 | AKUNTANSI | AKUNTANSI ( D3 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
20 | AKUNTANSI | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
21 | AKUNTANSI | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU SIAK ( D4 ) | KAMPUS PSDKU SIAK | |
22 | AKUNTANSI | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU OKU ( D4 ) | KAMPUS PSDKU OKU | |
23 | AKUNTANSI | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KAMPUS BANYUASIN ( D4 ) | KAMPUS UTAMA BANYUASIN | |
24 | ADMINISTRASI BISNIS | ADMINISTRASI BISNIS ( D3 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
25 | ADMINISTRASI BISNIS | MANAJEMEN BISNIS ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
26 | ADMINISTRASI BISNIS | ADMINISTRASI BISNIS (KAMPUS KAB. OGAN KOMERING ULU) ( D3 ) | KAMPUS PSDKU OKU | |
27 | ADMINISTRASI BISNIS | BISNIS DIGITAL ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
28 | ADMINISTRASI BISNIS | ADMINISTRASI BISNIS KAMPUS BANYUASIN ( D3 ) | KAMPUS UTAMA BANYUASIN | |
29 | TEKNIK KOMPUTER | TEKNIK KOMPUTER ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
30 | TEKNIK KOMPUTER | TEKNOLOGI INFORMATIKA MULTIMEDIA DIGITAL ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
31 | MANAJEMEN INFORMATIKA | MANAJEMEN INFORMATIKA ( D3 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
32 | MANAJEMEN INFORMATIKA | MANAJEMEN INFORMATIKA ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
33 | MANAJEMEN INFORMATIKA | MANAJEMEN INFORMATIKA KAMPUS BANYUASIN ( D4 ) | KAMPUS UTAMA BANYUASIN | |
34 | BAHASA DAN PARIWISATA | BAHASA INGGRIS ( D3 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
35 | BAHASA DAN PARIWISATA | USAHA PERJALANAN WISATA ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
36 | BAHASA DAN PARIWISATA | BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
37 | REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA BANYUASIN |
38 | REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA BANYUASIN |
39 | REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN | AGRIBISNIS PANGAN ( D4 ) | KAMPUS UTAMA BANYUASIN | |
40 | REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN | MANAJEMEN AGRIBISNIS ( D4 ) | KAMPUS UTAMA BANYUASIN | |
41 | REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN | TEKNOLOGI AKUAKULTUR (PRODI BARU) ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA BANYUASIN |
PERHATIAN
*) Bila Terdapat perubahan jadwal secara nasional, akan diinformasikan di laman https://spmb.polsri.ac.idRegistrasi Akun SNPMB Siswa | 13 Januari – 27 Maret 2025 |
Pendaftaran UTBK-SNBT | 11 - 27 Maret 2025 |
Pembayaran Biaya UTBK | 11 - 28 Maret 2025 |
Pelaksanaan UTBK | 23 April - 03 Mei 2025 |
Pengumuman Hasil SNBT | 28 Mei 2025 |
Masa Unduh Sertifikat UTBK | 03 Juni – 31 Juli 2025 |