NO. | NAMA JURUSAN | NAMA PRODI | SYARAT TIDAK BUTA WARNA | LOKASI KAMPUS |
---|---|---|---|---|
1 | TEKNIK SIPIL | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN PSDKU OKU ( D4 ) | KAMPUS PSDKU OKU | |
2 | TEKNIK MESIN | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN PSDKU SIAK ( D4 ) | YA | KAMPUS PSDKU SIAK |
3 | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK TELEKOMUNIKASI ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
4 | TEKNIK ELEKTRO | TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
5 | TEKNIK KIMIA | TEKNIK KIMIA (KAMPUS KAB SIAK) ( D3 ) | YA | KAMPUS PSDKU SIAK |
6 | AKUNTANSI | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU SIAK ( D4 ) | KAMPUS PSDKU SIAK | |
7 | AKUNTANSI | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU OKU ( D4 ) | KAMPUS PSDKU OKU | |
8 | AKUNTANSI | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KAMPUS BANYUASIN ( D4 ) | KAMPUS UTAMA BANYUASIN | |
9 | ADMINISTRASI BISNIS | ADMINISTRASI BISNIS (KAMPUS KAB. OGAN KOMERING ULU) ( D3 ) | KAMPUS PSDKU OKU | |
10 | ADMINISTRASI BISNIS | ADMINISTRASI BISNIS KAMPUS BANYUASIN ( D3 ) | KAMPUS UTAMA BANYUASIN | |
11 | ADMINISTRASI BISNIS | BISNIS DIGITAL ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
12 | MANAJEMEN INFORMATIKA | MANAJEMEN INFORMATIKA ( D3 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
13 | MANAJEMEN INFORMATIKA | MANAJEMEN INFORMATIKA KAMPUS BANYUASIN ( D4 ) | KAMPUS UTAMA BANYUASIN | |
14 | BAHASA DAN PARIWISATA | BAHASA INGGRIS ( D3 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
15 | BAHASA DAN PARIWISATA | USAHA PERJALANAN WISATA ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
16 | BAHASA DAN PARIWISATA | BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
17 | REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA BANYUASIN |
18 | REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA BANYUASIN |
19 | REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN | AGRIBISNIS PANGAN ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA BANYUASIN |
20 | REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN | MANAJEMEN AGRIBISNIS ( D4 ) | KAMPUS UTAMA BANYUASIN | |
21 | REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN | TEKNOLOGI AKUAKULTUR (PRODI BARU) ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA BANYUASIN |
22 | REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN | TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN (PRODI BARU) ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA BANYUASIN |
PERHATIAN
*) Bila Terdapat perubahan jadwal secara nasional, akan diinformasikan di laman https://spmb.polsri.ac.idNo. | Kegiatan | Pelaksanaan (Tentative*) | Pelaksanaan Perubahan (Tentative*) | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sosialisasi SMM 2025 | Juni 2025 | Jadwal Polsri | ||
2 | Pendaftaran | 23 Juni - 10 Juli 2025 | Jadwal Polsri | ||
* Batas akhir Pembayaran Pendaftaran | 9 Juli 2025 Pukul 12.00 WIB | Jadwal Polsri | |||
* Batas akhir Pengisian Data | 10 Juli 2025 Pukul 15.00 WIB | Jadwal Polsri | |||
3 | Cetak Kartu Tanda Peserta | 11 Juli 2025 s.d. Pukul 23.59 | Jadwal Polsri | ||
4 | Pelaksanaan Ujian | Jadwal Polsri | |||
* Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) | 12 - 13 Juli 2025 | Jadwal Polsri | |||
* Nilai SNBT - UTBK | 12 - 13 Juli 2025 | Jadwal Polsri | |||
5 | Pengumuman (Pengumuman SMM) | 16 Juli 2025 | Jadwal Polsri | ||
6 | Masa Sanggah | 16 - 19 Juli 2025 | Jadwal Polsri | ||
7 | Wawancara Calon SMM | 17 - 18 Juli 2025 | Jadwal Polsri | ||
8 | Pengumuman Hasil Seleksi Akhir | 22 Juli 2025 | Jadwal Polsri | ||
9 | Registrasi ulang Calon Mahasiswa Baru Jalur SMM | 23 - 25 Juli 2025 | Jadwal Polsri |
Seluruh syarat calon peserta diatas harus dibuktikan saat registrasi ulang.
Materi ujian yang akan di uji pada Seleksi Mandiri Bersama Politeknik Negeri Sriwijaya meliputi:
Materi Wawancara pada Seleksi Mandiri Bersama Politeknik Negeri Sriwijaya meliputi:
Biaya pendaftaran mahasiswa baru Jalur SMM Politeknik Negeri Sriwijaya, sebagai berikut:
A. Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT dibayarkan setiap awal semester selama masa pendidikan. UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Pimpinan Polsri telah menetapkan besaran UKT setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri (Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 dan Kepmendikbudristek No. 54 Tahun 2024), sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:
B. Iuran Pengembangan Institusi (IPI)
Iuran Pengembangan Institusi (IPI) seperti yang tertera pada kolom IPI MANDIRI dibayarkan 1 kali selama masa pendidikan.
Tujuan IPI adalah untuk pengembangan Institusi, terutama untuk pengembangan sarana dan prasarana akademik dan fasilitas pembelajaran serta peningkatan mutu kegiatan dan prestasi kemahasiswaan.
Calon Peserta melakukan pembayaran ke Bank Mandiri melalui Channel Mandiri ATM, Internet Banking, SMS Banking dan Teller Cabang Bank Mandiri dengan menginput data Nomor Identitas (nomor ID) Calon Peserta Ujian berupa KTP/SIM/NIK/NISN dan memilih Biaya Pendaftaran adalah, 2 (dua) pilihan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Setelah melakukan pembayaran calon peserta akan menerima bukti pembayaran yang berisi Nomor Identitas (No. ID) dan PIN (fotokopi dan simpan);
PERSYARATAN UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK) :
Tempat UTBK di Politeknik Negeri Sriwijaya
Pelaksanaan UTBK
Hari, Tanggal | : Sabtu--Minggu, 12--13 Juli 2025 |
Sesi | : 1 - 2 sesi perhari (Tentative) |
Keterangan Lokasi, Sesi, dan Waktu Ujian | : Tertera pada kartu peserta |
Bagi peserta yang memilih opsi seleksi dengan nilai UTBK-SNBT 2025 datang ke lokasi ujian dengan menyerahkan sertifikat hasil UTBK-SNBT 2025 kepada panitia.
Bagi peserta yang memilih opsi seleksi dengan menggunggah hasil UTBK-SNBT 2025 tidak perlu mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).
KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG PERUBAHAN 2025 | JENIS PORTOFOLIO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22712008 | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN PSDKU OKU | Sarjana Terapan | 12 | Tidak Ada |
2 | 22712009 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN PSDKU SIAK | Sarjana Terapan | 12 | Tidak Ada |
3 | 22713025 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | Diploma Tiga | 30 | Tidak Ada |
4 | 22712039 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | Sarjana Terapan | 10 | Tidak Ada |
5 | 22713021 | TEKNIK KIMIA (KAMPUS KAB SIAK) | Diploma Tiga | 19 | Tidak Ada |
6 | 22712018 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU SIAK | Sarjana Terapan | 15 | Tidak Ada |
7 | 22712017 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU OKU | Sarjana Terapan | 16 | Tidak Ada |
8 | 22712014 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KAMPUS BANYUASIN | Sarjana Terapan | 10 | Tidak Ada |
9 | 22713023 | ADMINISTRASI BISNIS (KAMPUS KAB. OGAN KOMERING ULU) | Diploma Tiga | 12 | Tidak Ada |
10 | 22713033 | ADMINISTRASI BISNIS KAMPUS BANYUASIN | Diploma Tiga | 13 | Tidak Ada |
11 | 22712034 | BISNIS DIGITAL | Sarjana Terapan | 7 | Tidak Ada |
12 | 22713029 | MANAJEMEN INFORMATIKA | Diploma Tiga | 25 | Tidak Ada |
13 | 22712012 | MANAJEMEN INFORMATIKA KAMPUS BANYUASIN | Sarjana Terapan | 10 | Tidak Ada |
14 | 22713028 | BAHASA INGGRIS | Diploma Tiga | 27 | Tidak Ada |
15 | 22712015 | USAHA PERJALANAN WISATA | Sarjana Terapan | 16 | Tidak Ada |
16 | 22712038 | BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | Sarjana Terapan | 10 | Tidak Ada |
17 | 22713027 | TEKNOLOGI PANGAN | Diploma Tiga | 28 | Tidak Ada |
18 | 22712010 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | Sarjana Terapan | 33 | Tidak Ada |
19 | 22712037 | AGRIBISNIS PANGAN | Sarjana Terapan | 24 | Tidak Ada |
20 | 22712036 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | Sarjana Terapan | 25 | Tidak Ada |
21 | 22712041 | TEKNOLOGI AKUAKULTUR | Sarjana Terapan | 18 | Tidak Ada |
22 | TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN | Sarjana Terapan | 24 | Tidak Ada |
Untuk menjamin tata kelola yang baik dalam proses PMB jalur mandiri, maka perlu diinformasikan kanal untuk penyampaian pengaduan /keluhan/pertanyaan/komentar dari pendaftar, berikut daftar kanal yang bisa di hubungi dan akan di respon maksimal dalam waktu 24 jam:
Penetapan kelulusan dan pengumuman seleksi tahap I:
Penetapan kelulusan dan pengumuman seleksi tahap II: